您好,欢迎来到恒诺智电设备网!请登录免费注册服务热线:400-800-77收藏本站
11月01日 今天 · 云南曲靖实况 16℃

曲靖天气曲靖15天天气预报

☀️ 12~24℃ 晴东南风 1级 · 湿度42%
空气质量95 · 良
紫外线最强
风向风力东南风 1级
日出07:46
日落17:24
相对湿度42%
🌤 曲靖未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月01日今天 今天 ☀️晴 24℃ / 12℃ 东南风 1级
11月02日 周一 ☀️晴 22℃ / 13℃ 东南风 2级
11月03日 周二 🌦️小雨 23℃ / 13℃ 东北风 4级
11月04日 周三 🌫️雾 22℃ / 13℃ 东北风 2级
11月05日 周四 🌦️小雨 23℃ / 13℃ 西风 1级
11月06日 周五 ⛅多云 24℃ / 12℃ 西南风 4级
11月07日 周六 ⛅多云 22℃ / 15℃ 北风 3级
11月08日 周日 ☀️晴 20℃ / 14℃ 东北风 2级
11月09日 周一 🌫️雾 21℃ / 13℃ 南风 1级
11月10日 周二 🌫️雾 22℃ / 12℃ 西风 1级
11月11日 周三 🌦️小雨 22℃ / 12℃ 东风 2级
11月12日 周四 ☁️阴 21℃ / 13℃ 东北风 3级
11月13日 周五 ⛅多云 20℃ / 13℃ 东风 3级
11月14日 周六 ⛅多云 22℃ / 13℃ 南风 3级
11月15日 周日 🌦️小雨 21℃ / 13℃ 东风 4级
曲靖生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线最强(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(东南风 1级)
🤧感冒指数较易(温差 12℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 42%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑